<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SCL-90R cotação</title>
		<description>Comente SCL-90R cotação</description>
		<link>https://www.forma-te.com/mediateca/view.download/23323</link>
		<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 04:59:36 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.forma-te.com/component/jcomments/feed/com_jdownloads/23323" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Ana Isabel Silva Paiva disse:</title>
			<link>https://www.forma-te.com/mediateca/view.download/23323#comment-937</link>
			<description><![CDATA[Olá a todos! Não conhecia esta grelha excel, parece-me muito útil. Dada a minha pouca familiaridade com este programa, será que alguém me pode explicar como fazer a cotação automática depois de inserir os resultados? Muito obrigada pela atenção!]]></description>
			<dc:creator>Ana Isabel Silva Paiva</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 20:04:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.forma-te.com/mediateca/view.download/23323#comment-937</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fernando Sitoe disse:</title>
			<link>https://www.forma-te.com/mediateca/view.download/23323#comment-534</link>
			<description><![CDATA[acho importante essa ferramenta]]></description>
			<dc:creator>Fernando Sitoe</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 13:08:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.forma-te.com/mediateca/view.download/23323#comment-534</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ana disse:</title>
			<link>https://www.forma-te.com/mediateca/view.download/23323#comment-508</link>
			<description><![CDATA[Boa noite Estou interessada na cotação do SCL 90R Qual é o valor? Ana]]></description>
			<dc:creator>Ana</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 19:23:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.forma-te.com/mediateca/view.download/23323#comment-508</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
