Tabela De Gás | Propriedade | Valor |
| Nome | Tabela De Gás |
| Descrição | Tabela de cálculo de gás (1 folha) |
| Nome do ficheiro | 1205510829_tabela_de_gas.xls |
| Tamanho | 23.5 kB |
| Tipo | xls (Tipo de Mime: application/vnd.ms-excel) |
| Criador | Pedani |
| Criado em: | 14/03/2008 17:07 |
| Visitas | Todos |
| Responsável | Director |
| Acessos | 482 Acessos |
| Actualizado em | 17/03/2008 09:12 |
| Site | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |